| Portionen: | 6 | 8 | 12 | 15 | 18 |
| Bitterschokolade od. Kuvertüre | 200 g | 300 g | 400 g | 500 g | 600 g |
| Eier | 5 | 7-8 | 10 | 12-13 | 15 |
| Wasser (*) EL | 5 | 7,5 | 10 | 12,5 | 15 |
| Pulverkaffee (*) TL | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 |
| Vanillezucker EL | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 |
| Schlagsahne | 125 ml | 190 ml | 250 ml | 310 ml | 375 ml |
| wahlweise: | |||||
| Löffelbisquit ca. | 80 g | 120 g | 160 g | 200 g | 240 g |
| und: | |||||
| starker Kakao | nach Bedarf, ca. 300-600 ml | ||||
| oder: | |||||
| Cognac | 30 ml | 45 ml | 60 ml | 80 ml | 100 ml |
| Wasser | 130 ml | 185 ml | 250 ml | 320 ml | 390 ml |
(*) Wasser und Pulverkaffee können auch durch die entsprechende Menge 'richtigen' Espressos ersetzt werden.